【资料图】
8月4日,截至收盘,易方达医药生物股票A(010387)较前一交易日净值下跌1.13%,跑输上证指数,单位净值为0.59,累计净值为0.5934。
易方达医药生物股票A基金成立于2020年11月4日,最新规模为20.92亿元,基金经理为杨桢霄、许征,他们在管基金情况分别如下所示:
杨桢霄,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 008284 | 2023-08-03 | -3.86 | 3.17 | 4.48 |
易方达大健康主题混合 | 001898 | 2023-08-04 | -7.67 | -7.31 | 3.46 |
易方达医药生物股票A | 010387 | 2023-08-04 | -9.31 | -7.64 | -2.27 |
易方达医药生物股票C | 010388 | 2023-08-04 | -9.33 | -7.68 | -2.65 |
易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2023-08-04 | -9.85 | -12.33 | 4.02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 008285 | 2023-08-02 | -3.28 | 4.58 | 0.58 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达大健康主题混合 | 001898 | 2023-08-04 | -7.67 | -7.31 | 3.46 |
易方达医药生物股票A | 010387 | 2023-08-04 | -9.31 | -7.64 | -2.27 |
易方达医药生物股票C | 010388 | 2023-08-04 | -9.33 | -7.68 | -2.65 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: