(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,广立微(301095)获外资卖出15.49万股,占流通盘0.37%。截至目前,陆股通持有广立微47.27万股,占流通股1.12%,累计持股成本101.39元,持股亏损19.19%。
广立微最近5个交易日上涨2.57%,陆股通累计净买入7.95万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价82.18元;最近20个交易日下跌9.03%,陆股通累计净卖出60.58万股,占流通盘1.44%,区间平均卖出价86.46元;最近60个交易日下跌24.11%,陆股通累计净买入24.45万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价94.09元。
广立微近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 47.27万 | 1.12 | -1283.45万 | -15.49万 | 101.39 |
2023-7-4 | 62.76万 | 1.49 | 241.35万 | 2.91万 | 96.82 |
2023-7-3 | 59.85万 | 1.42 | -268.05万 | -3.25万 | 97.49 |
2023-6-30 | 63.1万 | 1.50 | 1306.12万 | 15.93万 | 96.72 |
2023-6-29 | 47.17万 | 1.12 | 632.33万 | 7.85万 | 101.68 |
2023-6-28 | 39.33万 | 0.93 | -701.17万 | -8.78万 | 105.90 |
2023-6-27 | 48.1万 | 1.14 | -306.96万 | -3.82万 | 101.15 |
2023-6-26 | 51.92万 | 1.23 | 246.32万 | 3.01万 | 99.62 |
2023-6-21 | 48.91万 | 1.16 | -1397.11万 | -16.07万 | 100.72 |
2023-6-20 | 64.98万 | 1.54 | 928.84万 | 10.4万 | 97.32 |
关键词: